親愛的學生家長,您好:
很榮幸貴子弟99學年度學生團體保險由本公司承作,本公司仍將秉持一貫熱忱,提供更精緻與專業的服務,謹將其重要事項分別說明如下:
99學年度之總保費共為465元(托嬰中心為930元),其中家長負擔及政府補助分述如下:
項目 | 期間 | 幼稚園、國小~高中職(含補校) | 托育機構 | ||
台閩地區 | 台北市 | 托兒所 | 托嬰中心 | ||
家長負擔 | 99/8/1 | 153元 | 155元 | 155元 | 310元 |
100/2/1 | 152元 | 155元 | 155元 | 310元 | |
政府補助 | 99/8/1 | 80元 | 78元 | 78元 | 155元 |
100/2/1 | 80元 | 77元 | 77元 | 155元 |
給付項目 | 給付金額 | ||||||
身故保險金 | 100萬元 | ||||||
殘 | 第一級 | 100萬元 | 生 | 滿1年: 15萬元 | |||
滿2年: 20萬元 | |||||||
滿3年: 25萬元 | |||||||
滿4年: 30萬元 | |||||||
第二級 | 90萬元 | 生 | 滿1年: 11萬2,500元 | ||||
滿2年: 15萬元 | |||||||
滿3年: 18萬7,500元 | |||||||
滿4年: 22萬5,000元 | |||||||
第三級 | 80萬元 | 第四級 | 70萬元 | ||||
第五級 | 60萬元 | 第六級 | 50萬元 | ||||
第七級 | 40萬元 | 第八級 | 30萬元 | ||||
第九級 | 20萬元 | 第十級 | 10萬元 | ||||
第十一級 | 5萬元 | ||||||
醫 | 住 | 住院醫療保險金 | 每一事故最高給付金額以5萬元為限 | ||||
專案補助 | 每一事故給付金額(含住院醫療保險金)累計最高以20萬元為限(本項限免交保費學生且1年內需做重大手術) | ||||||
傷害門診 | 每一事故最高給付金額以5,000元為限 | ||||||
燒燙傷暨重建手術保險金 | 每一事故給付金額累計最高以3萬元為限 | ||||||
集體中毒慰問金 | 被保險人集體(指被保險人5人以上)中毒須住院者,每人給付3,000元 | ||||||
三、保障期間:99年8月1日至100年7月31日。
四、若發生保險事故,需要申請理賠,請直接與就讀學校的承辦人員聯繫,有關申請書填寫及應備文件,均可透過承辦人員協助
辦理。另本公司亦會派員為您服務!
五、請領醫療保險金者,須檢附診斷書及醫療費用收據((得以收據副本或影本代之,但須請原醫療院所加蓋院方關防為證
方關防為證)。
六、受益人:受益人係指被保險人學籍資料(或入學資料)所載之法定代理人或其家長(以被保險人之監護人、法定代理人、實際扶
養學生之人或其最近親等家屬【同親等以尊親等親屬優先】依序為受益人);但若被保險人已成年,其醫療保險金或殘廢保險
金之受益人得為被保險人本人。
註:詳細內容請以「高級中等以下學校學生暨幼稚園兒童團體保險保單條款」或「托育機構辦理兒童團體保險保單條款」(可至本
公司網站www.cathaylife.com.tw查閱)為準。
敬祝闔府健康快樂!
國泰人壽保險股份有限公司 總經理 張發得 謹致
沒有留言:
張貼留言